
審査員:左から、宮澤正明、山口規子、熊切圭介(審査員長)、吉村和敏、佐々木広人(『アサヒカメラ』編集長)(敬称略)
応募人数2,015名、応募作品枚数6,717枚の作品が審査会場を埋め尽くし、朝から夜までの長時間、厳正かつ慎重に選考が行われました。
| 2016JPS展公募総数及び入賞・入選者 | ||
| 応募者総数 | 2,015名 | |
| 応募作品総数 | 6,717枚 | |
| 入賞・入選者数 | 285名 | (内:18歳以下部門 31名) |
| 入賞・入選作品数 | 500枚 | (内:18歳以下部門 52枚) |
文部科学大臣賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 「LIFE」 土肥 美帆 | ||||
東京都知事賞
![]() |
||||
| 「生気躍動」 常石 由美子 | ||||
金賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 「残像残心」 森 英夫 | ||||
銀賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 「イーグルハンター」 福井 憲男 | ||||
![]() |
||||
| 「雅の列-祇園祭」 大林 幹彦 | ||||
銅賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 「雪山の肖像」 関谷 智彦 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 「夏休み」 仲澤 正男 | ||||
![]() |
||||
| 「風のいたずら」 土居 武司 | ||||
奨励賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「Amphibious Eye Project」 曺 命煥 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 「水の軌跡」 望月 茂 | ||||
![]() |
||||
| 「語らう」 南里 忠宏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「夢の記憶(A)」 久野 利夫 | ||||
![]() |
||
| 「宇宙の果てから」 桑原 弘子 | ||
入賞・入選者
| 題名 | 氏名(敬称略) | 都道府県 | 枚数 | ||
| 文部科学大臣賞 | LIFE | 土肥 美帆 | 滋賀県 | 4 | |
| 東京都知事賞 | 生気躍動 | 常石 由美子 | 滋賀県 | 1 | |
| 金賞 | 残像残心 | 森 英夫 | 三重県 | 3 | |
| 銀賞 | イーグル ハンター | 福井 憲男 | 埼玉県 | 3 | |
| 雅の列-祇園祭雅の列- | 大林 幹彦 | 京都府 | 1 | ||
| 銅賞 | 雪山の肖像 | 関谷 智彦 | 東京都 | 4 | |
| 夏休み | 仲澤 正男 | 栃木県 | 4 | ||
| 風のいたずら | 土居 武司 | 岡山県 | 1 | ||
| 奨励賞 | Amphibious Eye Project | 曺 命煥 | 韓国・釜山 | 5 | |
| 水の軌跡 | 望月 茂 | 千葉県 | 3 | ||
| 語らう | 南里 忠宏 | 佐賀県 | 1 | ||
| 夢の記憶(A) | 久野 利夫 | 愛知県 | 5 | ||
| 宇宙の果てから | 桑原 弘子 | 兵庫県 | 1 | ||
| 優秀賞 | The Break Dance. | 宇都宮 修 | 東京都 | 3 | |
| 雨の日には | 林 久雄 | 静岡県 | 3 | ||
| 生業 | 田中 章子 | 福岡県 | 5 | ||
| 思春期 | 若林 洋 | 神奈川県 | 1 | ||
| 情熱 | 後藤 芙美子 | 埼玉県 | 4 | ||
| ストレッチ | 林 美穂子 | 大阪府 | 1 | ||
| あの日の記憶 | 倉田 れい子 | 兵庫県 | 1 | ||
| 沈黙 | 冨田 茂人 | 大阪府 | 3 | ||
| 落日 | 木村 正司 | 滋賀県 | 3 | ||
| 不浄の夜を超えて | Tomm Photographer | 福岡県 | 3 | ||
| fighting man | 古田 亘 | 神奈川県 | 5 | ||
| 窓の光 | 辻 まゆみ | 奈良県 | 4 | ||
| 春を待つ | 不破 隆夫 | 埼玉県 | 3 | ||
| 美脚 | 小宮 実千穂 | 埼玉県 | 1 | ||
| 早朝の贈り物 | 伊東 靖洋 | 佐賀県 | 1 | ||
| 「アラブの春」は今… | 宮崎 宗春 | 愛知県 | 3 | ||
| 別離 | 今谷 明義 | 神奈川県 | 1 | ||
| 入選 | 夢現幻 | 相野谷 八百玖 | 東京都 | 3 | |
| 挙式前 | 赤森 隆生 | 東京都 | 1 | ||
| 天に至る | 秋本 伸明 | 神奈川県 | 1 | ||
| 波の彩り | 浅井 悟 | 大阪府 | 3 | ||
| すがる思い | 朝井 美紀子 | 長野県 | 1 | ||
| スペース | 浅野 和夫 | 大阪府 | 3 | ||
| 暑い日 | 阿部 禎男 | 鳥取県 | 5 | ||
| 独り | 新井 尚 | 神奈川県 | 1 | ||
| 樹根仏 | 新井 きみ子 | 埼玉県 | 1 | ||
| 晴れの日 | 安養寺 亨 | 鳥取県 | 1 | ||
| 清掃 | 飯田 伊一郎 | 東京都 | 1 | ||
| 少年の頃の回想 | 飯塚 勝雄 | 神奈川県 | 1 | ||
| 渇き | 池田 紀子 | 兵庫県 | 1 | ||
| 克己 | 勇 崚人 | 三重県 | 3 | ||
| 9 | 諫山 道雄 | 群馬県 | 3 | ||
| スウィング・スウィング | 石川 玲子 | 京都府 | 3 | ||
| 未来エネルギーの立役者 | 石榑 ゆうこ | 千葉県 | 4 | ||
| 高原キャベツ | 石原 静枝 | 埼玉県 | 1 | ||
| しゃしょう・しゃそう | 井關 元 | 兵庫県 | 1 | ||
| 水暖簾 | 伊藤 久幸 | 愛知県 | 1 | ||
| アウシュヴィッツ 残景 | 乾 周次 | 和歌山県 | 5 | ||
| 生きる | 井上 秀俊 | 京都府 | 3 | ||
| 大物ハンター | 井上 靖茂 | 兵庫県 | 1 | ||
| 昼休み | 井上 靖高 | 愛知県 | 1 | ||
| ブライズメイト・パレード | 今井 広樹 | 愛知県 | 1 | ||
| 祭の一隅 | 岩崎 茂樹 | 神奈川県 | 3 | ||
| 神渡る海 | 岩永 明男 | 東京都 | 1 | ||
| レインボーロード | 岩本 光子 | 岡山県 | 1 | ||
| 外の世界 | 巌本 樹定 | 東京都 | 1 | ||
| 聖なる輝き | 印南 英輝 | 兵庫県 | 1 | ||
| 出番前 | 植田 信子 | 滋賀県 | 1 | ||
| 快晴、草競馬 | 上山 勉 | 北海道 | 1 | ||
| こんにちは | 魚谷 和子 | 滋賀県 | 1 | ||
| 嵐の予感 | 牛原 克明 | 千葉県 | 1 | ||
| 流れる街 | 臼杵 優衣 | 愛知県 | 5 | ||
| 悩む人 | 内田 昌臣 | 愛知県 | 1 | ||
| スリル満点 | 内野 正 | 鹿児島県 | 1 | ||
| エリアカラー | 内山 ますみ | 愛知県 | 3 | ||
| 廃 | 江角 英之 | 島根県 | 3 | ||
| ミステリー・ゾーン | 大石 京二 | 兵庫県 | 1 | ||
| 東海道2015 | 大岩 友理 | 愛知県 | 1 | ||
| 健康日課を祝す朝陽 | 蔭地 敏男 | 三重県 | 1 | ||
| 異国の修行 | 大鹿 芳則 | 愛知県 | 1 | ||
| 厩 | 大塚 峯夫 | 埼玉県 | 1 | ||
| -熱闘-ビーチバレーボールワールドツアー- | 大出 光信 | 神奈川県 | 5 | ||
| 写真する少女たち | 大西 宏道 | 大阪府 | 1 | ||
| おいしい水 | 大橋 政美 | 京都府 | 1 | ||
| 帰路 | 岡田 忠夫 | 愛知県 | 1 | ||
| 母と子(おはなし) | 奥井 貞夫 | 滋賀県 | 1 | ||
| 沖島点描 | 奥村 健司 | 滋賀県 | 4 | ||
| 不安 | 小椋 俊道 | 滋賀県 | 1 | ||
| 至福の時 | 小野 智子 | 奈良県 | 1 | ||
| ミステリアスな窓 | 笠原 宏和 | 群馬県 | 1 | ||
| 旅先にて | 加田 誠 | 富山県 | 1 | ||
| 地下道 | 片山 圭右 | 岡山県 | 1 | ||
| Labyrinth | 加藤 眞一 | 茨城県 | 1 | ||
| 窓辺 | 加藤 紀子 | 愛知県 | 1 | ||
| No.58 | 加藤 豁子 | 神奈川県 | 1 | ||
| 現 代 昼 休 考 | 加藤 泰子 | 愛知県 | 3 | ||
| こども自転車あるよ | 加藤 幸男 | 北海道 | 1 | ||
| 凝視 | 加納 竹文 | 東京都 | 1 | ||
| 敵対 | 鎌田 義行 | 埼玉県 | 1 | ||
| 群像2015 | 上出 優之利 | 東京都 | 1 | ||
| 黙視 | 川岸 じろう | 大阪府 | 1 | ||
| 缶面三変化 | 河田 和子 | 滋賀県 | 3 | ||
| ずっと友達 | 川田 淳 | 新潟県 | 1 | ||
| 101015 | 菅家 令子 | 新潟県 | 1 | ||
| レース越しの視線 | 菅野 真那美 | 北海道 | 1 | ||
| 汽車ポッポ | 鬼界 榮次 | 京都府 | 1 | ||
| 館の春 | 北見 幸司 | 神奈川県 | 3 | ||
| 波を裂く | 北村 守 | 愛知県 | 1 | ||
| 茜雲の幻想 | 清武 喜生子 | 千葉県 | 3 | ||
| 水中空間 | 久保 勝敬 | 石川県 | 1 | ||
| 飛び出した | 久保 光弘 | 大阪府 | 1 | ||
| 戦後70年ニッポンの未来(2015年) | 倉田 亜希 | 東京都 | 5 | ||
| 浜辺を行けば | 藏田 勲夫 | 千葉県 | 1 | ||
| かくれたつもり | 栗林 誠 | 愛知県 | 1 | ||
| 晩夏(被災地の浜) | 栗山 博 | 宮城県 | 4 | ||
| ゴム印画時間のあと | JI XINYAO | 東京都 | 5 | ||
| 私の戦争遺産 | 小池 喜美枝 | 大阪府 | 4 | ||
| 宅地冬景色 | 小泉 辰雄 | 北海道 | 1 | ||
| 帰り道 | 小泉 通 | 三重県 | 1 | ||
| 修験僧 | 小泉 仁 | 千葉県 | 1 | ||
| 川を渡る | 後藤 忠彦 | 埼玉県 | 1 | ||
| 写真のポートレート | 後藤 将司 | 福岡県 | 3 | ||
| 春を待つ | 後藤 三枝子 | 三重県 | 3 | ||
| 魅せられて | 小早川 とし子 | 滋賀県 | 1 | ||
| 宙に創る | 小林 新明 | 神奈川県 | 2 | ||
| 小城主 | 小林 千尋 | 茨城県 | 1 | ||
| アートを纏う―ボディ・ペインティング | 小松原 喜久子 | 東京都 | 1 | ||
| 帰巣 | 近田 陽子 | 岡山県 | 1 | ||
| カノンちゃん | 近藤 汪 | 長崎県 | 1 | ||
| 底抜け | 齋藤 愛子 | 千葉県 | 3 | ||
| フェイス | 坂井 征榮一 | 新潟県 | 1 | ||
| 横獲り | 坂尾 正純 | 千葉県 | 1 | ||
| 大阪は、秋。 | 阪根 忍 | 大阪府 | 1 | ||
| カムイ参上 | 坂本 茂 | 福島県 | 1 | ||
| ビバ・キューバ | 佐藤 幸一 | 青森県 | 1 | ||
| 転ばぬ先の見栄 | 佐藤 文雄 | 東京都 | 1 | ||
| 秋化粧 | 佐藤 豊 | 大阪府 | 3 | ||
| 目映ゆく | 里見 芳郎 | 千葉県 | 1 | ||
| 街の視線 | 澵井 五一 | 愛知県 | 3 | ||
| 少女 | 塩島 久幸 | 長野県 | 1 | ||
| 家路 | 塩田 隆司 | 京都府 | 1 | ||
| 明けやらぬ頃に | 塩野 いくお | 栃木県 | 1 | ||
| 天の回廊 | 塩見 芳隆 | 京都府 | 3 | ||
| 往復写簡 | 四方 伸季 | 東京都 | 4 | ||
| 道 | 芝﨑 静雄 | 愛媛県 | 1 | ||
| 春うらら | 柴田 ただしげ | 三重県 | 3 | ||
| 花影 | 柴田 充 | 兵庫県 | 1 | ||
| 気迫の神事 | 柴原 連 | 千葉県 | 1 | ||
| 未来 | 渋谷 栄 | 大阪府 | 1 | ||
| 追憶 | 清水 孝 | 埼玉県 | 3 | ||
| 時空 | 小豆 恒夫 | 香川県 | 1 | ||
| 天空物語 | 承先 佳子 | 香川県 | 1 | ||
| 祭りの洗礼 | 白井 美知子 | 埼玉県 | 1 | ||
| ライバル | 白山 貴浩 | 広島県 | 1 | ||
| 祈り | 須川 英之 | 長崎県 | 1 | ||
| Deep | 菅原 章次 | 岩手県 | 1 | ||
| 戦いの中の女らしさ | 杉本 旭 | 愛知県 | 1 | ||
| 凝視 | 鈴木 生子 | 神奈川県 | 1 | ||
| ブルー・シャトー | 鈴木 順子 | 愛知県 | 3 | ||
| 耐震化だけでは足りない備え | 鈴木 博文 | 埼玉県 | 2 | ||
| 蓮畑の印象 | 鈴木 安子 | 愛知県 | 1 | ||
| キヲク | 髙浦 正幸 | 神奈川県 | 3 | ||
| 翔き | 高岡 杉明 | 広島県 | 1 | ||
| 夏の日 | 高田 慎平 | 滋賀県 | 1 | ||
| 夕暮 | 高田 千鶴子 | 愛知県 | 3 | ||
| 願掛け | 髙月 晋太郎 | 千葉県 | 1 | ||
| 仲良し親子 | 高野 忠巳 | 東京都 | 3 | ||
| 後悔 | 髙橋 佳沙音 | 神奈川県 | 1 | ||
| 屹立 | 髙橋 孝二 | 北海道 | 1 | ||
| 空のかけはし | 高橋 徹也 | 埼玉県 | 3 | ||
| ・・・。 | 高橋 淑子 | 群馬県 | 3 | ||
| レインボーシャトー | 髙村 哲之 | 愛知県 | 1 | ||
| ん? | 田口 景子 | 岡山県 | 1 | ||
| 魅せる影舞 | 田口 忠夫 | 京都府 | 1 | ||
| 統芸 | 田口 幸夫 | 東京都 | 1 | ||
| 煩悩渦巻く | 竹田 謙二 | 兵庫県 | 1 | ||
| 港の住人 | 竹田 義之 | 兵庫県 | 3 | ||
| 護摩祈願 | 竹野 征四郎 | 福岡県 | 3 | ||
| 勝者と敗者 | 竹野 恒之 | 千葉県 | 2 | ||
| 冬のポエム | 玉村 正雄 | 福井県 | 5 | ||
| 光に導かれて | 田村 治義 | 和歌山県 | 1 | ||
| 光彩 | 千明 冏子 | 東京都 | 1 | ||
| 日の出とともに | 千葉 洋一 | 岩手県 | 1 | ||
| 終の叫び | 辻 幸一郎 | 京都府 | 3 | ||
| 通学路 | 津田 多賀子 | 愛知県 | 4 | ||
| 水響 | 土屋 隆昭 | 青森県 | 1 | ||
| 威風堂々 | 津野 文夫 | 新潟県 | 1 | ||
| 共生の空間 | 出口 博司 | 奈良県 | 1 | ||
| 語らい | 土居 礼子 | 岡山県 | 1 | ||
| 哀しみの祈り | 栂本 彌一郎 | 大阪府 | 1 | ||
| 赤い旋律 | 中地 功夫 | 大阪府 | 3 | ||
| ある光景 | 中島 巌 | 奈良県 | 1 | ||
| 湯治余情 | 長島 季範 | 東京都 | 5 | ||
| Oh,dynamic | 永味 節子 | 沖縄県 | 1 | ||
| 自由への柵 | 中村 重敏 | 新潟県 | 1 | ||
| 紙吹雪 | 中村 友美 | 滋賀県 | 3 | ||
| 白昼夢(2) | 夏堀 真一 | 北海道 | 1 | ||
| 海の守り | 滑方 清 | 千葉県 | 1 | ||
| 静寂・琵琶湖 | 西岡 信夫 | 滋賀県 | 1 | ||
| 錆色フェイス | 西川 靖弘 | 大阪府 | 1 | ||
| 70年前へタイムスリップ | 西川 泰正 | 三重県 | 3 | ||
| 思い出作り | 西原 博子 | 愛知県 | 1 | ||
| 十猫十色 | 野崎 佳子 | 京都府 | 1 | ||
| 迷い犬 | 野々下 将 | 千葉県 | 1 | ||
| 陽だまりの時間 | 長谷川 博一 | 埼玉県 | 1 | ||
| まなざし | 畠堀 ひと美 | 神奈川県 | 1 | ||
| パリの灯は消えない | 浜野 徹 | 京都府 | 3 | ||
| Dance Dance Dance! | 速水 土岐文 | 愛知県 | 2 | ||
| Look Up | 坂東 やす子 | 愛知県 | 1 | ||
| 働き者 | 樋川 藤之 | 東京都 | 1 | ||
| 誘う | 檜谷 俊樹 | 群馬県 | 1 | ||
| ベトナムの小さな村 | 廣瀬 美笑子 | 愛知県 | 3 | ||
| 窓 | 藤﨑 徹 | 神奈川県 | 3 | ||
| 浅草慕情 | 藤田 修一 | 東京都 | 3 | ||
| ブース | 藤原 純三 | 大阪府 | 1 | ||
| イスタンブール2014年2月 | 藤森 糸子 | 埼玉県 | 1 | ||
| フォロー・ミー | 保坂 浩 | 千葉県 | 1 | ||
| 或る日 | 増田 寿 | 徳島県 | 3 | ||
| ボクたちの春 | 増田 哲子 | 福岡県 | 1 | ||
| ダンシングチーム | 益野 忠彦 | 滋賀県 | 1 | ||
| 点と線 | 増山 茂樹 | 栃木県 | 1 | ||
| ホース キッス♡ | 松田 マキコ | 愛知県 | 1 | ||
| 夢見る長者 | 三崎 文雄 | MALAYSIA | 1 | ||
| 夏の思い出 | 三沢 宏之 | 長野県 | 1 | ||
| 僕達の遊び場 | 三沢 勇典 | 京都府 | 1 | ||
| 寒風 | 水嶋 康 | 兵庫県 | 1 | ||
| 音羽橋の乱 | 水谷 祥彦 | 京都府 | 1 | ||
| 猛暑 | 三谷 栄治 | 山口県 | 1 | ||
| 奉仕 | 道広 一司 | 岡山県 | 1 | ||
| 母性 | 皆川 幸恵 | 神奈川県 | 1 | ||
| 日々平安 | 蓑 和子 | 東京都 | 1 | ||
| 慌てる作業現場 | 三村 信昭 | 神奈川県 | 1 | ||
| twins | 宮本 安紀子 | 香川県 | 1 | ||
| 大仏様といっしょ | 三好 栄子 | 奈良県 | 1 | ||
| 臨海地帯 | 三吉 孜 | 兵庫県 | 4 | ||
| 育む | 向山 南海子 | 埼玉県 | 3 | ||
| 海面の宇宙 | 村上 尚之 | 東京都 | 3 | ||
| ボート溜り | 村田 靖子 | 千葉県 | 1 | ||
| 異空間 | 森田 浩一郎 | 京都府 | 3 | ||
| 夢見た丘 | 森田 裕 | 香川県 | 1 | ||
| 陽光を浴びて | 森本 ふく子 | 奈良県 | 1 | ||
| ハウスの主 | 八田 公子 | 福岡県 | 1 | ||
| 檻 | 八柳 吉彦 | 秋田県 | 1 | ||
| 夏の残り香 | 矢野 雄一 | 石川県 | 1 | ||
| 郷愁 | 藪崎 次郎 | 神奈川県 | 1 | ||
| 空白の肖像 | 山口 元広 | 福島県 | 1 | ||
| 雪国の球春 | 山﨑 茂 | 新潟県 | 1 | ||
| 臨場 | 山下 湧平 | 大阪府 | 1 | ||
| 意志の芽生え | 山田 恭子 | 京都府 | 1 | ||
| 雨上がりのバラ | 山田 昭三 | 和歌山県 | 1 | ||
| 面目ない | 山本 加代子 | 千葉県 | 1 | ||
| 輝 | 山本 喜久夫 | 千葉県 | 1 | ||
| 耐える | 山本 公一 | 大阪府 | 3 | ||
| 白日夢 | 横山 哲夫 | 山形県 | 1 | ||
| 前へナラエ! | 吉田 憲司 | 愛知県 | 1 | ||
| 試し突き | 吉田 美和子 | 奈良県 | 1 | ||
| 当世地蔵盆 | 吉村 仙二郎 | 滋賀県 | 1 | ||
| 微妙な距離 | 吉本 佳正 | 奈良県 | 1 | ||
| full of smile | 米山 通昭 | 東京都 | 1 | ||
| 硝子の味 | 和田 芽衣 | 埼玉県 | 1 | ||
| いい湯だな | 渡辺 惠子 | 東京都 | 1 | ||
18歳以下部門 最優秀賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 「Pause!!!」 金本 凜太朗 | ||||
18歳以下部門 入賞・入選者
| 題名 | 氏名(敬称略) | 都道府県 | 枚数 | ||
| 18歳以下部門 最優秀賞 | Pause!!! | 金本 凜太朗 | 広島県 | 3 | |
| 18歳以下部門 優秀賞 | 罠 | 西端 優花 | 大阪府 | 2 | |
| それぞれの時間 | 鈴木 芯 | 福井県 | 3 | ||
| 親子の力比べ | 福田 真佑子 | 愛媛県 | 1 | ||
| 戻らない時間 | 深澤 友香 | 東京都 | 4 | ||
| Blue emotion | 小原 京華 | 福井県 | 3 | ||
| 艶色 | 角掛 直緒 | 岩手県 | 1 | ||
| はっちゃけて!! | 武田 悠佳 | 岩手県 | 1 | ||
| 秋だって青春 | 山邊 紗耶 | 東京都 | 3 | ||
| 足元の遺跡(カンボジア) | 八田 望 | 福岡県 | 1 | ||
| 18歳以下部門 入選 | 日常 | 青木 千和 | 東京都 | 3 | |
| パフォーマンス書道 | 朝井 晴佳 | 長野県 | 4 | ||
| 届くかなぁ? | 石原 慶彬 | 千葉県 | 1 | ||
| 繋ぐ | 井上 夏奈 | 滋賀県 | 1 | ||
| 一笑一若 | 笠原 翔 | 埼玉県 | 1 | ||
| 片思い | 片山 拓己 | 千葉県 | 1 | ||
| 送り日 | 河合 由実 | 愛知県 | 2 | ||
| うひー | 川端 愛海 | 滋賀県 | 1 | ||
| 魔女のクッキング・スタジオ | 佐藤 結 | 岩手県 | 1 | ||
| 白と緑と鴨 | 鈴木 結衣 | 千葉県 | 1 | ||
| ガラスの写影 | 髙橋 綾 | 石川県 | 1 | ||
| じどりでにっこり | 田原 悠生 | 千葉県 | 1 | ||
| 走って、曲がって、光が、踊る | 津久井 祥子 | 神奈川県 | 1 | ||
| 或る日 | 冨永 義人 | 大阪府 | 1 | ||
| ガラスの向こう側 | 中島 真秀 | 東京都 | 1 | ||
| Flyin’ High | 中條 陽葵 | 埼玉県 | 1 | ||
| 生きる自然 | 中西 和輝 | 神奈川県 | 1 | ||
| 静寂 | 永野 愛果 | 滋賀県 | 3 | ||
| 眼 | 並木 達郎 | 埼玉県 | 2 | ||
| Black hunter | 深田 陽哉 | 埼玉県 | 1 | ||
| Pride | 持田 健一 | 埼玉県 | 1 | ||
![]()
ヤングアイ
| 日本写真家協会会長賞 | ||||
![]() |
||||
| 「記憶の防護」 学校法人 日本写真映像専門学校 作者:堤 悠貴、林 利香、吉井 脩人 | ||||
| ヤングアイ奨励賞 | ||||
![]() |
||||
| 「Kaleidoscape」 東京綜合写真専門学校 写真芸術第二学科 作者:井上 雄輔、深川 伶華 | ||||
| 学校名 | 題名 | 作者 | |||
| 日本写真家協会会長賞 | 学校法人 日本写真映像専門学校 | 記憶の防護 | 堤 悠貴、林 利香、吉井 脩人 | ||
| ヤングアイ奨励賞 | 東京綜合写真専門学校 写真芸術第二学科 | Kaleidoscape | 井上 雄輔、深川 伶華 | ||









































