2026JPS展審査員左から、藤森邦晃氏(『フォトコン』編集長)、渋谷敦志氏、中野耕志氏、南佐和子氏、熊切大輔会長(審査委長)
2026JPS展は個性豊かな5名の審査員によって厳正なる審査が行われました。それぞれの専門性を持ち寄った意見を出し合い、審査は長時間に及びました。
応募者は今年度も幅広い年代の方々から、熱意あふれる多くの作品が寄せられました。そして結果は次の通りとなりました。
| 2026JPS展公募総数および入賞・入選者数 | ||
| 応募者総数 | 1,529名(一般部門1,393名、18歳以下部門136名) | |
| 応募作品総数 | 3,278点、4,735枚(一般部門3,029点、4,404枚、18歳以下部門249点、331枚) | |
| 入賞・入選者数 | 216名(一般部門175名、18歳以下部門41名) | |
| 入賞・入選作品数 | 397枚(一般部門311枚、18歳以下部門86枚) | |
文部科学大臣賞
![]() |
![]() |
![]() |
| 「Last Performance」 丸山 禎子 兵庫県 3枚組 | ||
東京都知事賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「帰郷」 塩野 いくお 栃木県 5枚組 | ||||
金賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「光のファンタジア」 西山 亜希子 北海道 5枚組 | ||||
銀賞
![]() |
| 「最果て」 中村 和貴 福岡県 単写真 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 同時受賞:フィルム賞 「深呼吸の必要」 飯島 進介 東京都 5枚組 | ||||
銅賞
![]() |
![]() |
![]() |
| 「余白」 小早川 友香 東京都 3枚組 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 「在る温度」 中村 香織 埼玉県 3枚組 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 「円弧が雪原を照らす」 マンダリン エミ 千葉県 3枚組 | ||
奨励賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「農に生きて」 浦崎 正江 東京都 5枚組 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 「どこまでも」 山崎 省二 東京都 3枚組 | ||
![]() |
| 「Swing」 鈴木 優太 埼玉県 単写真 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「隔たる」 大久保 幸 愛知県 3枚組 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「Relativity」 井関 雅也 兵庫県 4枚組 | |||
優秀賞
| タイトル | 氏名 | 都道府県 | 枚数 |
| 透明な境界線 | 嶋田 豊實 | 岡山県 | 3 |
| 必ず決める | 山根 修一 | 鳥取県 | 1 |
| まだ何にも | 平良 渡 | 東京都 | 3 |
| はい、ポーズ | 野崎 佳子 | 京都府 | 1 |
| 時空 | 伊藤 正則 | 青森県 | 1 |
| 命の色 | 上野 清 | 北海道 | 1 |
| 生々流転の池 | 宮田 昌彦 | 大阪府 | 5 |
| 三月の日 | 松﨑 紀代美 | 宮崎県 | 2 |
| お母さん いつもありがとう! | 綿貫 康高 | 東京都 | 5 |
| 6ポンドの思い出 | 若槻 祐太 | 鳥取県 | 1 |
| 流転 | 梁井 英雄 | 三重県 | 4 |
| 悠久の森 | 門田 勝一 | 高知県 | 4 |
| 雪中に舞う | 南 彰吾 | 北海道 | 1 |
| ふるさと | 川村 雅範 | 京都府 | 5 |
| 津軽の足 | 石田 俊幸 | 東京都 | 4 |
| 年の瀬 | 酒井 健治 | 愛媛県 | 3 |
| はじめてのうみ! | 梶藤 将司 | 岡山県 | 1 |
| 余韻 | 竹生 和史 | 愛知県 | 3 |
| 願いをこめて | 上田 節子 | 奈良県 | 3 |
| 天空の舞い | 伊藤 憲治 | 三重県 | 3 |
入選
| タイトル | 氏名 | 都道府県 | 枚数 |
| おまじない | 赤沼 眞一 | 神奈川県 | 1 |
| Come Together 2025 | 阿部 信夫 | 兵庫県 | 4 |
| Sunrise | 新垣 隆吾 | 沖縄県 | 1 |
| 静奏林 | 荒田 拓 | 東京都 | 2 |
| ふれあい | 安藤 宏幸 | 愛知県 | 1 |
| 慈愛 | 飯尾 仁美 | 神奈川県 | 1 |
| 手を取りあって | 石川 和裕 | 静岡県 | 1 |
| 暮れる川漁 | 石倉 盛夫 | 新潟県 | 1 |
| 月影交響 | 板橋 かおる | 山梨県 | 2 |
| 学校帰り | 伊藤 清 | 大阪府 | 1 |
| 滴の弧 | 伊藤 晴雄 | 新潟県 | 1 |
| トリック | 糸田 みわ子 | 兵庫県 | 1 |
| 変動 | 井上 泰江 | 埼玉県 | 3 |
| さよならパンダ、そよ風パンダ | 太田 貴士 | 京都府 | 1 |
| アンダンテ | 大西 茂 | 鳥取県 | 1 |
| 躍動 | 大原 紘一 | 福岡県 | 1 |
| そしてフィナーレ | 岡田 廣子 | 愛知県 | 1 |
| 行者 | 岡村 勝由 | 三重県 | 4 |
| 残秋 | 奥谷 裕 | 大阪府 | 1 |
| 機械獣 | 奥冨 直美 | 埼玉県 | 1 |
| 夢の懸け橋 | 長田 君雄 | 神奈川県 | 1 |
| 秋水の調べ | 尾内 幸枝 | 埼玉県 | 3 |
| 宵宮の刻 | 尾内 泰 | 埼玉県 | 3 |
| sunset | 尾原 正洋 | 大阪府 | 1 |
| 犯人はヒヨドリ | 小原 健史 | 千葉県 | 1 |
| アカルイミライ | 春日 晃 | 東京都 | 1 |
| 受け継がれる夏 | 加藤 将矢 | 北海道 | 1 |
| 黄金を駆ける | 加藤 順子 | 東京都 | 1 |
| みつめる | 加藤 洋子 | 三重県 | 1 |
| 妖煙 | 金澤 誠 | 栃木県 | 1 |
| 昭和のほとぼり | 河鍋 みのる | 兵庫県 | 3 |
| 博多火消しの矜持 | 菊地 昭彦 | 福岡県 | 1 |
| 燕岳の天蓋 | 岸本 孝一 | 埼玉県 | 1 |
| はざまに揺蕩う | 木村 豊 | 千葉県 | 4 |
| Mother | 金原 隆臣 | 東京都 | 1 |
| 運動会(組体操) | 國宗 幹夫 | 香川県 | 1 |
| 最後の輸送船 H2 | 久保 政行 | 鹿児島県 | 1 |
| 花筏 | 久保田 英司 | 東京都 | 1 |
| 夏の残像 | 熊谷 一穂 | 東京都 | 5 |
| 花筏 | 熊谷 美智子 | 徳島県 | 1 |
| 灯火 | 黒澤 園実 | 埼玉県 | 1 |
| お坊さんぞろぞろ | 河野 秀一 | 神奈川県 | 1 |
| 寒日 | 児島 巧 | 島根県 | 1 |
| 翼の化身 | 後藤 綾子 | 東京都 | 1 |
| 末路 | 後藤 年良 | 愛知県 | 3 |
| 一切皆苦 | 小西 将 | 神奈川県 | 1 |
| 装蹄師 | 小早川 利子 | 滋賀県 | 3 |
| 砂の記憶 | 小林 順一 | 埼玉県 | 1 |
| ゼロ距離の空 | 小林 努 | 三重県 | 1 |
| 三角関係 | 小林 大剛 | 愛知県 | 1 |
| 河の家 | 小堀 正昭 | 神奈川県 | 1 |
| 夢のあと | 近藤 美幸 | 和歌山県 | 1 |
| 意地悪 | 近藤 義之 | 和歌山県 | 1 |
| 慈眼 | 齋藤 一郎 | 栃木県 | 1 |
| なわばり争い | 齊藤 隆広 | 東京都 | 1 |
| 潤いの時 | 齋藤 司 | 山形県 | 1 |
| 最期の鼓動 | 佐々木 潤 | 岡山県 | 1 |
| 凛と待つ | 佐多 逸朗 | 千葉県 | 1 |
| night and day | 佐竹 幸洋 | 香川県 | 2 |
| Worker | 佐藤 織絵 | 東京都 | 3 |
| 助太刀 | 佐藤 勝彦 | 福岡県 | 1 |
| ナイスゲット | 佐藤 幸一 | 青森県 | 1 |
| 岩屋の大杉 | 佐藤 嗣 | 東京都 | 1 |
| 想いを込めて | 佐藤 信弘 | 埼玉県 | 1 |
| 異国の輪舞曲 | 佐野 敬 | 東京都 | 1 |
| 福を求めて | 塩見 芳隆 | 京都府 | 1 |
| ぼくの日常 | 篠田 真理子 | 愛知県 | 3 |
| 異邦者 | 柴田 仁実 | 京都府 | 1 |
| 光のヘテロフォニー | 柴野 淳次 | 千葉県 | 3 |
| 時の欠片 | 清水 基晴 | 茨城県 | 1 |
| ゆ | 下村 いさお | 奈良県 | 1 |
| 試合の行方 | 白井 治 | 愛知県 | 3 |
| 105年目のひととき | 菅原 宏之 | 宮城県 | 1 |
| Will | 杉 浩子 | 福島県 | 1 |
| 灯が紡ぐもの | 鈴木 聡 | 愛知県 | 5 |
| 花火鑑賞 | 鈴木 啓公 | 東京都 | 1 |
| 時は流れて | 住吉 聡 | 徳島県 | 4 |
| 異界の入口 | 瀬野 広美 | 山形県 | 1 |
| 目撃 | 髙木 真優美 | 大阪府 | 1 |
| 陸奥の年瀬寒し | 髙澤 和也 | 新潟県 | 1 |
| 小さい秋,踏んでますよ | 高橋 航平 | 神奈川県 | 1 |
| 人工島・豊洲 | 高山 尚人 | 神奈川県 | 4 |
| 炎天下の街 | 田口 景子 | 岡山県 | 1 |
| 天使にラブソングを | 田口 尚宏 | 東京都 | 1 |
| 月の架け橋 | 竹内 定市 | 愛知県 | 1 |
| 春の雨晴海岸 | 竹内 美佐子 | 愛知県 | 3 |
| 通過 | 竹内 康 | 愛知県 | 1 |
| 夜明けのファンタジー | 龍澤 豊文 | 埼玉県 | 1 |
| 都市、定着 | ZHANG ZHAOXIN | 東京都 | 1 |
| カエルの世界 | 常川 大樹 | 高知県 | 5 |
| いつか魔法が溶けるまで | 利根川 清 | 静岡県 | 1 |
| 思い出 | 豊田 和人 | 広島県 | 1 |
| 夕陽に向かって | 中川 智子 | 奈良県 | 1 |
| 力走 | 永廻 賢二 | 大阪府 | 1 |
| 霧中・無中・夢中 | 中西 利雄 | 神奈川県 | 1 |
| 見つけたっ | 長沼 壮一 | 兵庫県 | 1 |
| 水の記憶 | 中村 敏之 | 神奈川県 | 4 |
| 降臨の行 | 中山 恵里香 | 大阪府 | 3 |
| 鳥居のある風景 | 並木 信明 | 山梨県 | 1 |
| 弔い | 野口 浩一 | 埼玉県 | 1 |
| 秋が降る | 橋口 智子 | 鹿児島県 | 1 |
| 想う・午後 | 長谷川 千秋 | 滋賀県 | 1 |
| 知らぬが仏 | 花井 晴子 | 愛知県 | 1 |
| 生、静 | 早坂 言 | 宮城県 | 1 |
| 波打つ | 坂内 克行 | 東京都 | 1 |
| 寒林氷華 | 樋口 浩司 | 滋賀県 | 1 |
| プロムナード | 日野 昭雄 | 北海道 | 1 |
| 光芒 | 福田 克之 | 東京都 | 1 |
| 飲める?ムリ! | 藤田 耕二 | 福岡県 | 1 |
| 待機中 | 藤原 純三 | 大阪府 | 1 |
| 息切れしつつ髪を切る。ハサミを置く、その日まで | 藤原 洋一 | 東京都 | 1 |
| 狩の舞 | 二木 修一 | 神奈川県 | 1 |
| 今日を運ぶ、明日を生きる | 宝迫 典子 | 埼玉県 | 5 |
| 群れ | 細道 さゆり | 兵庫県 | 1 |
| その者 青き衣をまといて | 増田 陽亮 | 東京都 | 1 |
| 前髪が描く、境界線 | 松岡 弥樹 | 熊本県 | 1 |
| 喜び | 松政 亜美 | 大阪府 | 1 |
| ノスタルジア | 松本 美枝子 | 岡山県 | 1 |
| 春暁 | 松本 康志 | 島根県 | 1 |
| 一緒に帰ろう | 松山 由美 | 大阪府 | 1 |
| 母との日々をただそのままに | 光岡 豊 | 大阪府 | 5 |
| 祝祭 | 村内 優美 | 北海道 | 1 |
| 方輝星 | 村松 範彦 | 静岡県 | 1 |
| 虹の階 | 森口 菊枝 | 埼玉県 | 1 |
| ひとりぼっち | 森平 冨美子 | 千葉県 | 1 |
| 神域 | 八重樫 定津彰 | 岩手県 | 1 |
| 川霧を駆ける | 安原 伸次 | 京都府 | 1 |
| 夏日 | 八十田 武彦 | 石川県 | 1 |
| 村境 | 栁岡 正澄 | 和歌山県 | 1 |
| 幻の池 | 栁 和壽 | 長崎県 | 1 |
| 海の道 | 山口 偉久 | 熊本県 | 1 |
| 桟敷席の洗礼 | 山中 正光 | 高知県 | 1 |
| 2025年ターミナル | 山本 一也 | 和歌山県 | 1 |
| 刻 | 山本 加代子 | 千葉県 | 3 |
| 旅人と道しるべ | 山本 脩喜 | 愛知県 | 1 |
| 淀む | 横内 知子 | 大阪府 | 1 |
| はじめてのなつやすみ | 吉岡 敏夫 | 京都府 | 1 |
| 風の又三郎 | 吉田 健介 | 京都府 | 1 |
| Abyss | 吉野 通晃 | 埼玉県 | 1 |
| 漸近線~被写体の持つ距離計と、片思いの感情移入 | 李 英緒 | 東京都 | 5 |
| 俺は俺 私は私 | 渡邉 隆 | 新潟県 | 1 |
| 熱視線 | 渡邉 芳樹 | 岐阜県 | 1 |
18歳以下部門 最優秀賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「継承」 小串 明璃 和歌山県 4枚組 | |||
18歳以下部門 優秀賞
| タイトル | 氏名 | 都道府県 | 枚数 | 学校名 |
| 生存 | 今井田 あおい | 大阪府 | 1 | 帝塚山学院中学校高等学校 |
| 鋳物師たち | 河﨑 華 | 広島県 | 5 | 広島県立庄原格致高等学校 |
| 誰かが私を呼んでるの | 田中 詩浬 | 大阪府 | 4 | |
| トドメ | 安田 拓海 | 大阪府 | 1 | |
| 幻日 | 阿部 惟人 | 神奈川県 | 3 | |
| no more | 相野 アーバー正紀 | 鳥取県 | 5 | |
| そのすべてを、命と呼ぶ | 髙野 結衣 | 埼玉県 | 5 | |
| プールサイドの遊び方 | 川口 みちる | 新潟県 | 1 | 新潟県立新潟高等学校 |
| 母子 | 山田 シェイク美乃偉 | 千葉県 | 1 | |
| 光で遊ぶ | しおの Ýu | 栃木県 | 3 |
18歳以下部門 入選
| タイトル | 氏名 | 都道府県 | 枚数 | 学校名 |
| 衝動 | 伊ノ木 佑衣 | 広島県 | 1 | 広島県立庄原格致高等学校 |
| 捕食の美 | 今井 ノエ | 東京都 | 1 | |
| 空に向かって | 内山 優香 | 新潟県 | 1 | 中越高等学校 |
| 密告 | 大泉 晴生 | 東京都 | 1 | 成城中学校・成城高等学校 |
| 奥奥の世界 | 大河内 征爾 | 東京都 | 3 | 新渡戸文化小学校 |
| 水面に映る安中貨物 | 岡 奎文 | 群馬県 | 1 | 明和県央高等学校 |
| 大きくなったね | 梶原 陽太 | 埼玉県 | 1 | 埼玉県立深谷商業高等学校 |
| 私の一日 | 片岡 雪羽 | 東京都 | 4 | |
| 夜の軌跡 | 木村 絢人 | 東京都 | 1 | |
| スタートライン | 京谷 実咲 | 福井県 | 1 | 福井県立丹生高等学校 |
| 見えたまま | 草場 星渚 | 福岡県 | 1 | |
| 海辺の棚田から | 楠木 慶儀 | 東京都 | 1 | 成城中学校・成城高等学校 |
| 境界線の喪失 | 合田 拓朗 | 東京都 | 1 | |
| 木々のあいまに | 小林 民人 | 東京都 | 2 | 明星高等学校 |
| 農夫 | 近藤 蒼眞 | 千葉県 | 1 | 昭和学院秀英中学校・高等学校 |
| 瑞雨 | 榊原 蒼生 | 新潟県 | 1 | 新潟県立新潟高等学校 |
| 君と見た景色 | 坂本 リエ | 福井県 | 1 | 福井県立丹生高等学校 |
| 中国の商い | 杉谷 優真 | 千葉県 | 5 | |
| Thoroughbred | 鈴木 えみ | 新潟県 | 1 | 中越高等学校 |
| 空傘 | 田島 紫月 | 鹿児島県 | 1 | |
| 廻 | 田 夏葵 | 東京都 | 3 | |
| Streak | 遠山 貴一 | 埼玉県 | 3 | |
| 最高の一杯 | 野又 聡太 | 岩手県 | 4 | 岩手県立花巻農業高等学校 |
| 俺のお気に入りの場所 | 方 栋千 | 岡山県 | 1 | 朝日塾中等教育学校 |
| 向こう側には | 堀川 紗愛 | 新潟県 | 1 | 新潟県立新潟高等学校 |
| ひと息 | 眞中 理沙 | 大阪府 | 1 | 帝塚山学院中学校高等学校 |
| 団子の気持ち | 三本 真衣 | 東京都 | 1 | |
| 没頭 | 森 悠真 | 福岡県 | 3 | |
| 観測! | 栁沼 里紗 | 新潟県 | 5 | 新潟県立新潟高等学校 |
| 踏み出せなかったもう1歩 | 渡部 佑碧 | 京都府 | 1 | 京都府立福知山高等学校 |
審査員特別賞
帝塚山学院中学校高等学校
















































